John McLaren Park, a wonderland disguised as a small green patch on any map of San Francisco has provided the curious what anyone might think is the impossible in an urban setting as crowded, dynamic and progressive as San Francisco. Peaceful rolling hills and meadows, spectacular vistas, inspiring sunrises and sunsets that invite many of life’s forms to reminisce and experience what was….what still can be…what is in their park. Adventuresome souls weary of the innovation and renovation constantly shaping and reshaping our environment and bombarding us with stressful new targets for new successes, ultimately experiencing a burning need to escape or return to the simple pleasures of nature without have to travel to ever more distant places receding in time and space can find their respite in John McLaren Park. This is yours, San Francisco, for your children and visitors, to enjoy, nurture, cherish and protect.
Plants of McLaren Park
| Common Name | Species name | Family | California Native | San Francisco Native |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis sp. | Poaceae | Yes | No | |
| Vulpia microstachys var. pauciflora | Poaceae | Yes | Yes | |
| Acaena | Acaena pinnatifida var. californica/font> | Rosaceae | Yes | Yes |
| American Brooklime | Veronica americana | Scrophulariaceae | Yes | Yes |
| American Vetch | Vicia americana var. americana | Fabaceae | Yes | Yes |
| Arroyo Willow | Salix lasiolepis | Salicaceae | Yes | Yes |
| Bedstraw, Cleavers, Goosegrass | Galium aparine | Rubiaceae | Yes | Yes |
| Biscuit root | Lomatium caruifolium | Apiaceae | Yes | Yes |
| Bladder Parsnip | Lomatium utriculatum | Apiaceae | Yes | Yes |
| Blue Dicks, Wild Hyacinth | Dichelostemma capitatum | Liliaceae | Yes | Yes |
| Blue Wild Rye, Western Wild Rye | Elymus glaucus ssp. glaucus | Poaceae | Yes | Yes |
| Blue-Eyed Grass | Sisyrinchium bellum | Iridaceae | Yes | Yes |
| Bog Rush | Juncus effusus var. brunneus | Juncaceae | Yes | Yes |
| Brodiaea sp. | Brodiaea sp. | Liliaceae | Yes | No |
| Brownie Thistle | Cirsium quercetorum | Asteraceae | Yes | Yes |
| Bulrush | Scirpus cernuus | Cyperaceae | Yes | Yes |
| Butter-and-eggs, Johnny-tuck | triphysaria eriantha | Scrophulariaceae | Yes | Yes |
| California Aster | Aster chilensis | Asteraceae | Yes | Yes |
| California Blackberry | Rubus ursinus | Rosaceae | Yes | Yes |
| California Brome, Mountain Brome | Bromus carinatus ssp. carinatus | Poaceae | Yes | Yes |
| California Buckeye | Aesculus califonica | Hippocastanaceae | Yes | Yes |
| California Buttercup | Ranunculus californicus | Ranunculaceae | Yes | Yes |
| California Coffeeberry | Rhamnus californica | Rhamnaceae | Yes | Yes |
| California Fescue | Festuca californica | Poaceae | Yes | Yes |
| California Figwort | Scrophularia californica | Scrophulariaceae | Yes | Yes |
| California Honeysuckle | Lonicera hispidula var. vacillans | Caprifoliaceae | Yes | Yes |
| California Melica | Melica californica | Poaceae | Yes | Yes |
| California Oatgrass | Danthonia californica var. americana | Poaceae | Yes | Yes |
| California Polypody | Polypodium californicum | Polypodiaceae | Yes | Yes |
| California Poppy | Eschscholzia californica | Papaveraceae | Yes | Yes |
| California Sagebrush | Artemisia californica | Asteraceae | Yes | Yes |
| Cat-tail | Typha latifolia | Typhaceae | Yes | Yes |
| Checkerbloom, Wild Hollyhock | Sidalcea malvaeflora | Malvaceae | Yes | Yes |
| Coast Blue Blossom, California Lilac | Ceanothus thyrsiflorus | Rhamnaceae | Yes | Yes |
| Coast Buckwheat | Eriogonum latifolium | Polygonaceae | Yes | Yes |
| Coast Dandelion | Agoseris apargioides var. apargioides | Asteraceae | Yes | Yes |
| Coast Iris | Iris longipetala | Iridaceae | Yes | Yes |
| Coast Live Oak, California Live Oak | Quercus agrifolia | Fagaceae | Yes | Yes |
| Coast Red Onion | Allium dichlamydeum | Liliaceae | Yes | Yes |
| Common Monkey Flower | Mimulus guttatus | Scrophulariaceae | Yes | Yes |
| Common Threesquare | Scirpus pungens | Cyperaceae | Yes | Yes |
| Coyote Brush | Baccharis pilularis | Asteraceae | Yes | Yes |
| Death camas, Star Lily, Zygadene | Zigadenus fremontii | Liliaceae | Yes | Yes |
| Deer Weed, California Broom | Lotus scoparius | Fabaceae | Yes | Yes |
| Dichondra | Dichondra donelliana | Convolvulaceae | Yes | Yes |
| Dwarf Brodiaea, Earth Brodiaea | Brodiaea terrestris | Liliaceae | Yes | Yes |
| Dwarf Plantain | Plantago erecta | Plantaginaceae | Yes | Yes |
| Field or Meadow Chickweed | Cerastium arvense | Caryophyllaceae | Yes | Yes |
| Flowering Quillwort | Lilaea scilloides | Juncaginaceae | Yes | Yes |
| Foothill Needlegrass | Nassella lepida | Poaceae | Yes | Yes |
| Footsteps-of-spring | Sanicula arctopoides | Apiaceae | Yes | Yes |
| Giant Horsetail | Equisetum telmateia | Equisetaceae | Yes | Yes |
| Giant horsetail, Horsetail fern | Equisetum telmateia ssp. braunii | Equisetaceae | Yes | Yes |
| Golden or Yellow Yarrow | Eriophyllum confertiflorum | Asteraceae | Yes | Yes |
| Hedge Nettle, Rigid Hedge Nettle | Stachys ajugoides var. rigida | Lamiaceae | Yes | Yes |
| Hill Morning-glory | Calystegia subacaulis | Convolvulaceae | Yes | Yes |
| Horseweed | Conyza canadensis | Asteraceae | Yes | Yes |
| Ithuriel’s Spear, Long-rayed Brodiaea | triteleia laxa | Liliaceae | Yes | Yes |
| June Grass | Koeleria macrantha | Poaceae | Yes | Yes |
| Knotweed | Polygonum sp. | Polygonaceae | Yes | No |
| Lily | Lilium sp. | Liliaceae | Yes | No |
| Live-forever | Dudleya farinosa | Crassulaceae | Yes | Yes |
| Lizard-tail, Seaside Wooly Sunflower | Eriophyllum staechadifolium | Asteraceae | Yes | Yes |
| Lotus | Lotus sp. | Fabaceae | Yes | No |
| Man-root, Wild Cucumber | Marah fabaceus | Cucurbitaceae | Yes | Yes |
| Manna Grass | Glyceria occidentalis | Poaceae | Yes | Yes |
| Meadow Barley | Hordeum brachyantherum | Poaceae | Yes | Yes |
| Miner’s Lettuce | Claytonia perfoliata | Portulacaceae | Yes | Yes |
| Miniature Lupine, Annual Lupine | Lupinus bicolor | Fabaceae | Yes | Yes |
| Mosquito Bills, Sailor Caps | Dodecatheon hendersonii | Primulaceae | Yes | Yes |
| Mugwort, California Mugwort | Artemisia douglasiana | Asteraceae | Yes | Yes |
| Narrow-leaf Mule’s Ears | Wyethia angustifolia | Asteraceae | Yes | Yes |
| Nightshade | Solanum douglasii | Solanaceae | Yes | Yes |
| Oceanspray, Creambush | Holodiscus discolor | Rosaceae | Yes | Yes |
| Oso Berry | Oemleria cerasiformis | Rosaceae | Yes | Yes |
| Owl’s Clover, Dwarf Owl’s Clover | triphysaria pusilla | Scrophulariaceae | Yes | Yes |
| Pacific Reed Grass | Calamagrostis nutkaensis | Poaceae | Yes | Yes |
| Pacific Snakeroot | Sanicula crassicaulis | Apiaceae | Yes | Yes |
| Pacific, Bolander’s, or Hillside Pea | Lathyrus vestitus var. vestitus | Fabaceae | Yes | Yes |
| Poison Oak | Toxicodendron diversilobum | Anacardiaceae | Yes | Yes |
| Purple Needlegrass | Nassella pulchra | Poaceae | Yes | Yes |
| Purple Sanicle | Sanicula bipinnatifida | Apiaceae | Yes | Yes |
| Red Fescue | Festuca rubra | Poaceae | Yes | Yes |
| Rush | Juncus lesueurii | Juncaceae | No | Yes |
| Rush | Juncus balticus | Juncaceae | Yes | Yes |
| Rush | Juncus occidentalis | Juncaceae | Yes | Yes |
| Rush | Juncus sp. | Juncaceae | Yes | No |
| Rush | Juncus phaeocephalus | Juncaceae | Yes | Yes |
| Sandmat | Cardionema ramosissimum | Caryophyllaceae | Yes | Yes |
| Scouler’s Willow | Salix scouleriana | Salicaceae | Yes | Yes |
| Sedge | Carex sp. | Cyperaceae | Yes | No |
| Silver Bush Lupine | Lupinus albifrons var. collinus | Fabaceae | Yes | Yes |
| Sky Lupine | Lupinus nanus | Fabaceae | Yes | Yes |
| Slender Fescue | Vulpia octoflora | Poaceae | Yes | Yes |
| Soap Plant | Chlorogalum pomeridianum var. divaricatum | Liliaceae | Yes | Yes |
| Sun Cup | Camissonia ovata | Onagraceae | Yes | Yes |
| Tall Cyperus | Cyperus eragrostis | Cyperaceae | Yes | Yes |
| Tarweed | Madia minima | Asteraceae | Yes | Yes |
| Toad Rush | Juncus bufonius | Juncaceae | Yes | Yes |
| Tomcat Clover | trifolium willdenovii | Fabaceae | Yes | Yes |
| Toyon, Christmas Berry | Heteromeles arbutifolia | Rosaceae | Yes | Yes |
| Varicolored Lupine, Varied Lupine | Lupinus variicolor | Fabaceae | Yes | Yes |
| Water Parsley | Oenanthe sarmentosa | Apiaceae | Yes | Yes |
| Water-cress | Rorippa nasturtium-aquaticum | Brassicaceae | Yes | Yes |
| Western Lady’s Mantle | Aphanes occidentalis | Rosaceae | Yes | Yes |
| Western or Bush Morning-glory | Calystegia occidentalis | Convolvulaceae | Yes | Yes |
| Wild Cucumber, Man-root | Marah oreganus | Cucurbitaceae | Yes | Yes |
| Willow-herb | Epilobium brachycarpum | Onagraceae | Yes | Yes |
| Willow-herb | Epilobium ciliatum | Onagraceae | Yes | Yes |
| Wood Rush | Luzula comosa | Juncaceae | Yes | Yes |
| Wood-sorrel | Oxalis albicans ssp. pilosa | Oxalidaceae | Yes | Yes |
| Yarrow | Achillea millefolium | Asteraceae | Yes | Yes |
| Yellow Bush Lupine, tree Lupine | Lupinus arboreus | Fabaceae | Yes | Yes |
Birds of McLaren Park
| Birds of McLaren Park | ||
|---|---|---|
|
Pied-billed Grebe U Eared Grebe U Double-crested Coormorant U Great Blue Heron Great Egret U Black-crowned Night Heron Green Heron Canada Goose Mallard N Gadwall American Wigeon Ruddy Duck U Canvasback U Lesser Scaup U Bufflehead U Turkey Vulture Osprey U White-Tailed Kite U Sharp-shinned Hawk Cooper’s Hawk Red-shouldered Hawk N Red-tailed Hawk N AMerican Kestrel Peregrine Falcon American Coot Killdeer Common Snipe U Bonapart’s Gull U Mew Gull Ring-billed Gull California Gull Western Gull Glacous-winged Gull Caspian Tern Forster’s Tern Rock Dove Band-tailed Pigeon Mourning Dove N Vaux’s Swift U White-throated Swift Anna’s Hummingbird N Rufous Hummingbird M Allen’s Hummingbird N Belted Kingfisher Acorn Woodpecker U |
Red-breasted Sapsucker Downy Woodpecker N Northern Flicker N (red & yellow shafted) Olived Sided Flycatcher N Western Wood-peewee M Willow Flycatcher M Hammond’s Flycatcher U Pacific-slope Flycatcher M Black Phoebe P Say’s Phoebe U Ash-throated Flycatcher M Western Kingbird M Thick-billed Kingbird RM Tree Swallow N Violet-green Swallow N. Rough-winged Swallow Bank Swallow Cliff Swallow Barn Swallow P Stellar’s Jay U Scrub Jay N Common Raven P American Crow P Chesnut-backed Chickadee N Bushtit N Wrentit N Red-breasted Nuthatch P Pygmy Nuthatch N Brown Creeper N Bewick’s Wren N House Wren M Winter Wren Golden-crowned Kinglet Ruby-crowned Kinglet Blue-gray Gnatcatcher M Swainson’s Thrush P Hermit Thrush American Robin N Northern Mockingbird N Cedar Waxwing M Loggerhead Shrike U European Starling N Solitary Vireo Hutton’s Vireo N |
Warbling Vireo M Red-eyed Vireo RM Tennessee Warbler RM Orange-crowned Warbler N Nashville Warbler M Yellow Warbler M Yellow-rumped Warbler Black-throated Warbler M Townsend’s Warbler Hermit Warbler M Palm Warbler RM Black-and-white Warbler RM Northern Waterthrush RM MacGillivray’s Warbler M Common Yellowthroat Hooded Warbler RM Wilson’s Warbler N Western Tanager M Rose-breasted Grosbeak RM Black-headed Grosbeak M Lazuli Bunting N California Towhee N Chipping Sparrow M Savannah Sparrow Fox Sparrow Song Sparrow P Lincoln’s Sparrow White-throated Sparrow U Golden-crowned Sparrow N White-crowned Sparrow N Dark-eyed Junko N Red-winged Blackbird N Tri-colored Blackbird U Western Meadowlark Brewer’s Blackbird N Brown-headed Cowbird N Hooded Oriole P Bullock’s Oriole M Purple Finch N House Finch N Pine Siskin N Lesser Goldfinch N American Goldfinch N House Sparrow N |
N: Nests,
P: Possible Nesting,
U: Uncommon,
M: Migrant,
RM: Rare Migrant